|  | Ìîíîïîðîäíàÿ âûñòàâêà ðàíãà ÏÊ/ Special show Club Winner |  |  | ÐÎÑÑÈß/ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ, Ìîíîïîðîäíàÿ (ÏÊ), 12.06.2010, Barry Makepeace (UK) |  |  |  | ÊÎÁÅËÈ - ïðîìåæóòî÷íûé | 001 | îòë. Ê×Ê
| | Maksas Kolibrio Palikuonis , RKF 2395174, 22.09.2008 Stefano Superstar Kudlaty Tramp Urstromtal Zabava Kolibrio Palikuonis | ÊÎÁÅËÈ - îòêðûòûé | 001 | îòë. Ê×Ê
| | Æåì÷óæíûé Áëþç , , 29.03.2008 Îòâàæíûé Àðèñòîêðàò Åâà | 002 | îòë. CC
| | Äåíäè Ñóïåð Ñòàð èç Êîðîëåâñòâà Ëèð , , 20.09.2007 Áðåòàñ Øàíåëü èç Áåëî-Ãîëóáûõ Àíãåëîâ | 003 | îòë. CC
| | Ãàðèê Áèã Ìýí èç Êîðîëåâñòâà Ëèð , , 08.08.2006 Áðåòàñ Øàíåëü èç Áåëî-Ãîëóáûõ Àíãåëîâ | ÊÎÁÅËÈ - ïîáåäèòåëè | 001 | îòë. Ê×Ê
| | Áàëüòîçàð èç Êîðîëåâñòâà Ëèð , , 10.04.2005 Áðåòàñ Øàíåëü èç Áåëî-Ãîëóáûõ Àíãåëîâ | ÊÎÁÅËÈ - ÷åìïèîíû | 001 | îòë. Club Winner Best Male, Best of Breed
| | Äèîí Ãàé Ëèí Ãðåé èç Êîðîëåâñòâà Ëèð , ÐÊÔ 2169800, 20.09.2007 Áðåòàñ Øàíåëü èç Áåëî-Ãîëóáûõ Àíãåëîâ | ÊÎÁÅËÈ - âåòåðàíû | 001 | îòë.
| | Áðåòàñ , RKF 1356447, 12.04.2002 Äåëîí Àéâåëèíà | ÑÓÊÈ - áýáè | 001 | á.ïåðñï.
Best Baby
| | Ãðèëåíä Åâðî Âèííåð , RKF 2871632, 31.01.2010 Ãðèëåíä Áîðí Òó Ðàí Argovian Flying High For Griland | ÑÓÊÈ - ïðîìåæóòî÷íûé | 001 | îòë. Ê×Ê
| | Ïîëåññèÿ èç Áåëî-Ãîëóáûõ Àíãåëîâ , , 13.02.2009 Emoticon Aus Dem Elbe-urstromtal Cabincrew Aus Dem Elbe-urstromtal | 002 | îòë. CC
| | Ãàðäèàí Ãðåéñ Îëå ôîð Êëàññèê , , 15.11.2008 Aryakas Filippos Òóòòà Ëàðñåí | ÑÓÊÈ - îòêðûòûé | 001 | îòë. Ê×Ê
| | Âèðäæèíèÿ èç Êîðîëåâñòâà Ëèð , , 17.10.2005 Áðåòàñ Øàíåëü èç Áåëî-Ãîëóáûõ Àíãåëîâ | ÑÓÊÈ - ïîáåäèòåëè | 001 | îòë. Ê×Ê
| | ßãîäêà Ìàëèíà , , 12.12.2006 Îñêàð èç Áåëî-Ãîëóáûõ Àíãåëîâ Çåìôèðà | ÑÓÊÈ - ÷åìïèîíû | 001 | îòë. Club Winner Best Female
| | Äèàíà Áüþòèôóë Ëåäè èç Êîðîëåâñòâà Ëèð , RKF 2169806, 20.09.2007 Áðåòàñ Øàíåëü èç Áåëî-Ãîëóáûõ Àíãåëîâ |
|  |
 |
|