|  | ``Евразия -1 2014`` / ``Eurasia - 1 2014`` |  |  | РОССИЯ/МОСКВА, Международная, 22.03.2014, JOHN WALSH (Ирландия ) |  |  |  | КОБЕЛИ - щенки | 001 | б.персп.
Best Puppy
| | Снежный Дозор Ораниенбаум , RKF 3696550, 25.06.2013 Lambluv`s To Russia With Love Bim-bom-bam Iria Flavia | КОБЕЛИ - юниоры | б/м | отл.
| | Премьер из Бело-Голубых Ангелов , , 12.03.2013 Justdoit Aus Dem Elbe - Urstromtal Огненная Леди Орегона | КОБЕЛИ - промежуточный | 001 | отл. CAC
| | Святовит Победитель Тьмы , RKF 3365784, 07.09.2012 Скай Харвест Космос Хаппи Драгонфлай оф Абигаль Грейс | б/м | оч.хор.
| | Арамис Балтийский Ангел , LV-29828/13 LV-Bob-63/12, 30.10.2012 Emoticon Aus Dem Elbe-urstromtal Barbe Kolibrio Palikuonis | КОБЕЛИ - открытый | 001 | отл. CAC, R.CACIB
| | Аполло Беленус оф Абигаль Грейс , RKF 3232482, 17.01.2012 Zenit Dei Nobilpazzi Каллипигиан Венус Оф Абигал Грейс | 002 | отл. R.CAC
| | Смолин`с Дог Георг Фредерик , RKF 2946848, 19.03.2011 Гриленд Борн Ту Ран Вети Вегри | 003 | отл.
| | Атаман из Бело-Голубых Ангелов , RKF 3170609, 17.12.2011 Justdoit Aus Dem Elbe - Urstromtal Пушистое Волшебство Грация | б/м | отл.
|  | Амор Дей оф Абигаль Грейс , RKF 3232483, 17.01.2012 Zenit Dei Nobilpazzi Каллипигиан Венус Оф Абигал Грейс | КОБЕЛИ - чемпионы | 001 | отл. CAC, CACIB Best Male
| | Рашн Фейри-Тейл Зидан Виннер , RKF 2690516, 21.01.2010 Azedagi`s Watch Out Рашн Фейри-Тейл Сара | 002 | отл. R.CAC
| | Justdoit Aus Dem Elbe - Urstromtal , RKF 2985823, 12.01.2010 Brinkley Buddy Holly With Macopa Elbandita Aus Dem Elbe-urstromtal | СУКИ - юниоры | 001 | отл. CAC.j Best Junior
| | Романская Муза из Бело-Голубых Ангелов , RKF 3614149, 27.02.2013 Justdoit Aus Dem Elbe - Urstromtal Пушистое Волшебство Грация | 002 | отл. R.CAC.j
| | Intelleguard Virtue And Beauty , P.C.061-12-371-боб-5, 23.01.2013 Bizzeeboots Secret`s Out Intelleguard Silvia | б/м | оч.хор.
| | Гриленд Роял Дреам Беар , RKF 3518014, 22.10.2012 Zottel`s Secret Is Out Гриленд Бьюти Беар | СУКИ - промежуточный | 001 | CAC
| | Аделина Балтийский Ангел , LV-29831/13 LV-Bob-66/12, 30.10.2012 Emoticon Aus Dem Elbe-urstromtal Barbe Kolibrio Palikuonis | 002 | отл. R.CAC.j
|  | Reata`s Pipi Junior , RKF 3614416, 02.11.2012 Aryakas Cosmo Junior Reata`s Kobayagi | 003 | отл.
| | Сарасвати Прекрасная , RKF 3365789, 07.09.2012 Скай Харвест Космос Хаппи Драгонфлай оф Абигаль Грейс | б/м | оч.хор.
| | Селена Лунная Богиня , , 07.09.2012 Скай Харвест Космос Хаппи Драгонфлай оф Абигаль Грейс | б/м | оч.хор.
| | Байлайн Ю Май Лав , RKF 3328512, 06.07.2012 Скай Харвест Космос Байлайн Шанни Смайл | СУКИ - открытый | 001 | отл. CAC, R.CACIB
|  | Смолин`с Дог Генриетта Английская , RKF 2946849, 19.03.2011 Гриленд Борн Ту Ран Вети Вегри | 002 | отл. R.CAC
| | Афина Паллас оф Абигаль Грейс , RKF 3232485, 17.01.2012 Zenit Dei Nobilpazzi Каллипигиан Венус Оф Абигал Грейс | б/м | оч.хор.
|  | Чудный Медвежонок Жозефина , RKF 2129523, 04.10.2007 Reata`s Frequent Flyer Чудный Медвежонок Дебора Стеллар | СУКИ - чемпионы | 001 | отл. CAC, CACIB Best Female, Best of Breed
|  | Гриленд Мастерпиесе , RKF 3038087, 13.04.2011 Lambluv`s To Russia With Love Гриленд Гламур Беар Кап | 002 | отл. R.CAC
| | Амазонка из Бело-Голубых Ангелов , РКФ 3170612, 17.12.2011 Justdoit Aus Dem Elbe - Urstromtal Пушистое Волшебство Грация | 003 | отл.
|  | Чудный Медвежонок Необыкновенное Чудо , RKF 2973005, 26.02.2011 Reata`s Leo Leo Чудный Медвеженок Евразия Джет |
|  |
 |
|